| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 7 | 23 | 14 | 6 | 50 |
| WKS Śląsk Wrocław | 15 | 23 | 10 | 11 | 59 |
- Kwarta 1
- 7–15
- Kwarta 2
- 23–23
- Kwarta 3
- 14–10
- Kwarta 4
- 6–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Nejman, Jacek Litawa, Andrzej Walczak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Salamonik | 7 | 2 | 3 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Andrzej Misiewicz | 10 | 1 | 2 |
| 9 | Dawid Adamczewski | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 11 | 1 | 3 |
| 12 | Rafał Glapiński | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Bołd | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Paul | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Kamil Łączyński | 14 | 2 | 3 |
| 17 | Tomasz Cielebąk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 6 | 23 |
Trener: Jerzy Chudeusz, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maksym Kulon | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Radosław Hyży | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Tomasz Prostak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Bochenkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Norbert Kulon | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Michał Gabiński | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Marcin Flieger | 6 | 0 | 4 |
| 20 | Łukasz Diduszko | 17 | 1 | 3 |
| 21 | Paweł Kikowski | 12 | 1 | 3 |
| Suma | 59 | 4 | 20 |







