PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
Kolejka III
Polsat Plus Arena Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-304 Gdynia
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AMW Arka Gdynia | 33 | 19 | 17 | 17 | 86 |
| Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 12 | 25 | 12 | 21 | 70 |
- Kwarta 1
- 33–12
- Kwarta 2
- 19–25
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 17–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Dariusz Włodkowski, Bartosz Puzoń
Trener: David Dedek, Roman Tymański
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maksim Kovačević | 9 | 15:34 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 9 | 21:20 | 0/3 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 8 | Filip Matczak | 12 | 19:45 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 17 | 29:08 | 1/2 | 50% | 5/12 | 41.7% | 6/14 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 10 | Przemysław Żołnierewicz | 8 | 8:29 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 11 | Filip Zekavičić | 3 | 11:45 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 12 | Fiodor Dmitriew | 10 | 24:13 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 3/10 | 30% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 19 | Roman Szymański | 2 | 21:07 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 20 | Piotr Szczotka | 2 | 26:19 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 21 | Chris Paredes | 0 | 1:32 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | A.J. Walton | 14 | 20:48 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Suma | 86 | 200:00 | 14/25 | 56% | 14/39 | 35.9% | 28/64 | 43.8% | 16/22 | 72.7% | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Trener: Leszek Marzec, Arkadiusz Papka, Michał Stępień
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Andrew Fitzgerald | 18 | 30:13 | 7/17 | 41.2% | 0/1 | 0% | 7/18 | 38.9% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -16 |
| 5 | Marcin Nowakowski | 10 | 36:40 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | -15 |
| 6 | Krzysztof Krajniewski | 7 | 27:46 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -20 |
| 7 | Nicchaeus Doaks | 5 | 30:11 | 2/11 | 18.2% | 0/0 | 0% | 2/11 | 18.2% | 1/2 | 50% | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 9 | Chaisson Allen | 15 | 37:36 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 10/11 | 90.9% | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | -14 |
| 10 | Chase Simon | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Patoka | 6 | 12:38 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Szymon Łukasiak | 6 | 16:36 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Michał Marciniak | 0 | 5:20 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 41 | Dawid Przybyszewski | 3 | 3:00 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Suma | 70 | 200:00 | 18/46 | 39.1% | 5/12 | 41.7% | 23/58 | 39.7% | 19/27 | 70.4% | 10 | 1 | 1 | 20 | 21 | 26 | 2 | 8 | 1 | 3 | -1 | 0 | |








