| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 29 | 20 | 27 | 22 | 98 |
| Wikana Start Lublin | 27 | 15 | 17 | 23 | 82 |
- Kwarta 1
- 29–27
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 27–17
- Kwarta 4
- 22–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Roman Putyra, Jan Piróg
Trener: Miodrag Rajković, Piotr Ignatowicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Damian Kulig | 7 | 23:06 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 8 | Michał Chyliński | 23 | 24:49 | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 6/10 | 60% | 8/9 | 88.9% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| 9 | Jakub Karolak | 3 | 15:11 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 10 | Nemanja Jaramaz | 2 | 22:55 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Michael Gospodarek | 6 | 10:00 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 12 | Łukasz Wiśniewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Dylewicz | 7 | 15:18 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 14 | Vlad-Sorin Moldoveanu | 18 | 24:08 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 6/11 | 54.5% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| 19 | Uroš Nikolić | 4 | 7:44 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 21 | Tony Taylor | 7 | 12:59 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 33 | Chris Wright | 16 | 34:06 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 5/6 | 83.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24 |
| 44 | Ivan Žigeranović | 5 | 9:44 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -3 |
| Suma | 98 | 200:00 | 22/38 | 57.9% | 10/25 | 40% | 32/63 | 50.8% | 24/31 | 77.4% | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | 29 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Trener: Paweł Turkiewicz, Dominik Derwisz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Bryon Allen | 12 | 34:42 | 3/7 | 42.9% | 2/8 | 25% | 5/15 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | -8 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 6 | 23:02 | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16.7% | 3/7 | 42.9% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Paweł Kowalski | 0 | 6:26 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 |
| 14 | Derek Billing | 12 | 23:48 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 4/4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -8 |
| 15 | Robert Lewandowski | 2 | 13:05 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 13 | 27:37 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 5/10 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | -23 |
| 20 | Łukasz Diduszko | 7 | 14:50 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 11 | 21:18 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -17 |
| 22 | Jarosław Trojan | 10 | 16:30 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 91 | Alan Czujkowski | 9 | 18:42 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Suma | 82 | 200:00 | 14/38 | 36.8% | 14/31 | 45.2% | 28/69 | 40.6% | 12/23 | 52.2% | 1 | 2 | 3 | 16 | 29 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | |








