| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Lublin | 18 | 22 | 26 | 24 | 90 |
| UKS Orlik-2 Biała Podlaska | 14 | 9 | 11 | 8 | 42 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 22–9
- Kwarta 3
- 26–11
- Kwarta 4
- 24–8
Sędziowie: Radosław Klisowski, Janusz Baran
Trener: Mirosław Samoń
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Magdalena Buksińska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Katarzyna Dębek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Anna Brzyska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kinga Piędel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Agnieszka Słoboda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Paulina Siudak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Patrycja Kruszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaja Jaglarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominika Poleszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Lipska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Trener: Rafał Wlizło, Wojciech Plażuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriela, Natalia Lesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sylwia Świderska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Krzyszczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Magdalena Paszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Magdalena Retman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Maciuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Stefaniuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Magdalena Łaska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Magda Drygulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Agnieszka Jelinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Judyta Róg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |







