| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS Rzeszów | 28 | 21 | 15 | 19 | 83 |
| UKS Orlik-2 Biała Podlaska | 5 | 13 | 6 | 19 | 43 |
- Kwarta 1
- 28–5
- Kwarta 2
- 21–13
- Kwarta 3
- 15–6
- Kwarta 4
- 19–19
Trener: Krzysztof Herbaciński, Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Żybura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Bujniak | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Michalina Gołębiowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kaczor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sabina Stygar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kaja Furman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kamila Czarnik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Dżochowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Bednarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Jagoda Misiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Trener: Rafał Wlizło, Wojciech Plażuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sylwia Świderska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Patrycja Krzyszczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Magdalena Paszczuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Magdalena Retman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Weronika Maciuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela, Natalia Lesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Stefaniuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Magdalena Łaska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Bereda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Magda Drygulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Judyta Róg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |








