| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 20 | 24 | 21 | 30 | 95 |
| KS Shmoolky Warszawa | 12 | 9 | 15 | 6 | 42 |
- Kwarta 1
- 20–12
- Kwarta 2
- 24–9
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 30–6
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Szybisty, Jakub Adameczek
Trener: Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Miturski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Król | 20 | 0 | 3 |
| 8 | Kamil Krzeszowski | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 15 | 1 | 2 |
| 10 | Przemysław Chabros | 11 | 2 | 1 |
| 13 | Mateusz Wiśniewski | 18 | 1 | 1 |
| 15 | Marcin Kowalczuk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Przemysław Tradecki | 6 | 0 | 4 |
| 18 | Michał Marciniak | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Jakub Stefaniuk | 6 | 2 | 1 |
| 55 | Tomasz Gałan | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 7 | 15 |
Trener: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Zozuń | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Łukasz Fronc | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Maksymilian Motel | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wiktor Nałęcz | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Paweł Łapiński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Rudko | 6 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksander Lewandowski | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Marcin Nogajski | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Piotr Nawrot | 10 | 2 | 4 |
| 15 | Radosław Grębski | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Mariusz Przygucki | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Mikołaj Motel | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 42 | 4 | 20 |








