| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS Rzeszów | 19 | 26 | 18 | 26 | 89 |
| UKS Piątka Lublin | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 |
- Kwarta 1
- 19–3
- Kwarta 2
- 26–5
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 26–4
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Stropek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Żybura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Bujniak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michalina Gołębiowska | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kaczor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sabina Stygar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Ragan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Misiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Czarnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lidia Otręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Bednarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Bazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Paszek, Mirosław Samoń
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Borkowska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrianna Pieczkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Pieczkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Brzyska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Lipska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Zieleniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barbara Ziemoląg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Adamczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Grzymała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Chodonowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







