| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl | 27 | 21 | 18 | 19 | 85 |
| KS Shmoolky Warszawa | 19 | 18 | 17 | 19 | 73 |
- Kwarta 1
- 27–19
- Kwarta 2
- 21–18
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 19–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Rydz, Adam Kołoszewski
Trener: Maciej Milan, Krzysztof Młot
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Siwak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krystian Kuśmierz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Majka | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Kacper Grzegorzak | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Płocica | 22 | 1 | 3 |
| 10 | Arkadiusz Skafiriak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Robert Stefanowicz | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Konrad Strzępek | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Wiktor Majka | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Artur Mikołajko | 19 | 0 | 1 |
| 16 | Bartosz Bal | 20 | 1 | 1 |
| 17 | Tomasz Krzywdziński | 15 | 2 | 4 |
| Suma | 85 | 4 | 16 |
Trener: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Zozuń | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Fronc | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Maksymilian Motel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Nałęcz | 18 | 3 | 1 |
| 9 | Paweł Łapiński | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Tomasz Rudko | 15 | 0 | 5 |
| 13 | Marcin Nogajski | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Piotr Nawrot | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Radosław Grębski | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Mariusz Przygucki | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Mikołaj Motel | 18 | 1 | 2 |
| Suma | 73 | 4 | 19 |








