PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
6 kolejka
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, ul. Jakuba Goyki 7, 81-817 Sopot
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 17 | 15 | 25 | 21 | 78 |
| Siarka Tarnobrzeg | 17 | 20 | 20 | 13 | 70 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 15–20
- Kwarta 3
- 25–20
- Kwarta 4
- 21–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Arnauld Kom Njilo, Damian Ottenburger
Trener: Zoran Martić, Marcin Kloziński, Krzysztof Roszyk
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Anthony Ireland | 17 | 27:43 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 4/10 | 40% | 8/8 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | -3 |
| 4 | Paweł Dzierżak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 13 | 28:15 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 6 | Bartosz Majewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Marković | 8 | 22:18 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 2/8 | 25% | 4/10 | 40% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Jakub Karolak | 8 | 17:42 | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 10 | Marcin Stefański | 6 | 25:23 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| 13 | Jakub Motylewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 2 | 12:38 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 21 | Pedja Stamenković | 4 | 20:40 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 23 | Michał Kolenda | 8 | 21:18 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 55 | Artur Mielczarek | 12 | 24:03 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -10 |
| Suma | 78 | 200:00 | 15/33 | 45.5% | 10/22 | 45.5% | 25/55 | 45.5% | 18/28 | 64.3% | 9 | 2 | 2 | 12 | 18 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Trener: Zbigniew Pyszniak, Arkadiusz Papka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk | 5 | 31:48 | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 8 | Marcin Malczyk | 0 | 13:43 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 10 | Darien Nelson-Henry | 1 | 6:15 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 13 | Brandon Brown | 16 | 28:24 | 5/9 | 55.6% | 1/5 | 20% | 6/14 | 42.9% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -4 |
| 14 | Jakub Patoka | 12 | 33:08 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 15 | Michał Musijowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 10 | 33:45 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | -6 |
| 20 | Piotr Pandura | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Welsh | 3 | 15:24 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 43 | Travis Releford | 23 | 37:33 | 7/13 | 53.8% | 2/4 | 50% | 9/17 | 52.9% | 3/6 | 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | -5 |
| Suma | 70 | 200:00 | 18/39 | 46.2% | 8/23 | 34.8% | 26/62 | 41.9% | 10/17 | 58.8% | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | -2 | 0 | |








