| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Szkła Krosno | 21 | 13 | 22 | 15 | 8 | 79 |
| BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 19 | 17 | 17 | 18 | 2 | 73 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 22–17
- Kwarta 4
- 15–18
- Dogrywka 1
- 8–2
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Jan Piróg, Mariusz Adameczek
Trener: Michał Baran, Kamil Piechucki
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 5 | 30:32 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 7 | Royce Woolridge | 20 | 39:52 | 6/9 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 7/15 | 46.7% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 0 | 8:42 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | Szymon Jaworski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Dłuski | 4 | 27:02 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 |
| 21 | Dawid Bręk | 0 | 5:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26 | Patryk Pełka | 0 | 4:10 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 35 | Chris Czerapowicz | 27 | 42:17 | 2/5 | 40% | 5/10 | 50% | 7/15 | 46.7% | 8/11 | 72.7% | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 8 |
| 44 | Szymon Rduch | 0 | 8:29 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 45 | Kareem Maddox | 13 | 29:04 | 1/7 | 14.3% | 2/3 | 66.7% | 3/10 | 30% | 5/5 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 91 | Dariusz Wyka | 10 | 29:44 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 12 |
| Suma | 79 | 225:00 | 12/34 | 35.3% | 11/31 | 35.5% | 23/65 | 35.4% | 22/26 | 84.6% | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 14 | 6 | 10 | 6 | 7 | 0 | |
Trener: Emil Rajkovikj
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Aaron Johnson | 11 | 34:14 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3/8 | 37.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| 3 | Mateusz Zębski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Porter Troupe | 5 | 20:50 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 0 | 10:46 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Szymon Szewczyk | 19 | 33:36 | 3/6 | 50% | 4/5 | 80% | 7/11 | 63.6% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 |
| 11 | Władysław Koreniuk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Chanas | 0 | 10:40 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Łukasz Majewski | 11 | 34:36 | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 22 | Marc Carter | 14 | 35:37 | 4/10 | 40% | 1/5 | 20% | 5/15 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | Robert Tomaszek | 0 | 7:53 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 |
| 33 | Shawn King | 13 | 36:48 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 5 | 13 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 6 |
| Suma | 73 | 225:00 | 17/39 | 43.6% | 9/23 | 39.1% | 26/62 | 41.9% | 12/22 | 54.5% | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 17 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | |








