| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Szkła Krosno | 22 | 9 | 17 | 26 | 74 |
| Polpharma Starogard Gdański | 19 | 19 | 31 | 16 | 85 |
- Kwarta 1
- 22–19
- Kwarta 2
- 9–19
- Kwarta 3
- 17–31
- Kwarta 4
- 26–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Karol Nowak, Marcin Bieńkowski
Trener: Michał Baran, Kamil Piechucki
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Seid Hajrić | 0 | 10:14 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 0 | 15:06 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 7 | Royce Woolridge | 11 | 34:02 | 1/5 | 20% | 3/6 | 50% | 4/11 | 36.4% | 0/4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 0 | 0:49 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Jaworski | 0 | 0:49 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Jakub Dłuski | 7 | 26:54 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3/6 | 50% | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 |
| 21 | Dawid Bręk | 0 | 5:58 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 23 | Devante Wallace | 18 | 28:28 | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | -11 |
| 25 | Dino Pita | 17 | 24:02 | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | -7 |
| 44 | Szymon Rduch | 0 | 15:53 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 45 | Kareem Maddox | 19 | 26:55 | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 6/10 | 60% | 6/9 | 66.7% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 |
| 91 | Dariusz Wyka | 2 | 10:50 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -17 |
| Suma | 74 | 200:00 | 13/28 | 46.4% | 11/25 | 44% | 24/53 | 45.3% | 15/26 | 57.7% | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Trener: Mindaugas Budzinauskas, Jarosław Drewa
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Anthony Miles | 21 | 37:27 | 5/7 | 71.4% | 2/4 | 50% | 7/11 | 63.6% | 5/6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 5 | Łukasz Diduszko | 6 | 34:18 | 3/5 | 60% | 0/5 | 0% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 7 | Martynas Sajus | 2 | 10:06 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Martynas Paliukenas | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Flieger | 19 | 30:06 | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 5/11 | 45.5% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 10 | Thomas Davis | 13 | 34:17 | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 11 | Uroš Mirković | 15 | 33:48 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 6/14 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 18 | Maciej Poznański | 2 | 0:19 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Karol Michałek | 0 | 7:22 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 55 | Jakub Schenk | 7 | 12:17 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 91 | Szymon Długosz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 200:00 | 20/36 | 55.6% | 9/26 | 34.6% | 29/62 | 46.8% | 18/19 | 94.7% | 8 | 2 | 2 | 13 | 23 | 17 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | |








