| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 7 | 15 | 7 | 27 | 56 |
| CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 19 | 19 | 11 | 14 | 63 |
- Kwarta 1
- 7–19
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 7–11
- Kwarta 4
- 27–14
Trener: Łukasz Pilecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Fornal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Materowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Dyląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Dereniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Guzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Miczek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Fafuła | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emil Dawidko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Jaworski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Kucab | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Zajdel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grzegorz Lipiński | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Bełczowski, Jerzy Szambelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kindlik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Kruk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Wilk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Parus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Nabożny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Gósz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Rupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Piszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Remigiusz Krzysik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








