| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 13 | 14 | 17 | 12 | 56 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 20 | 15 | 19 | 18 | 72 |
- Kwarta 1
- 13–20
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 17–19
- Kwarta 4
- 12–18
Trener: Łukasz Pilecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Fornal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Kucab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Dyląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Skrzęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Guzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Miczek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Fafuła | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emil Dawidko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Jaworski | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Dereniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Zajdel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grzegorz Lipiński | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Grzyb, Bogdan Pamuła
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Mokrzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Wyka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacek Buczek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubert Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Tarczyński | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Damian Tabor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Szponar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Andreasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Szwedo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Chamera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcin Bandyga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








