| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKS Stal Stalowa Wola | 25 | 10 | 14 | 15 | 64 |
| UKS Orlik-2 Biała Podlaska | 3 | 2 | 16 | 10 | 31 |
- Kwarta 1
- 25–3
- Kwarta 2
- 10–2
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 15–10
Trener: Bogusław Wołoszyn, Artur Karlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Machajska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karina Machajska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Baran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrycja Pędziwiatr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łucja Dul | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Mazurkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudia Dudek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Gajzler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Dul | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Strzelec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Szeląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Rafał Wlizło
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Tymoszuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrycja Maryniowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Paszczuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Charytoniuk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Maciuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izabela Buczyńska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Stefaniuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Łaska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Tkaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dominiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







