| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik-2 Biała Podlaska | 26 | 19 | 21 | 26 | 92 |
| UKS 51 Lublin | 9 | 9 | 15 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 26–9
- Kwarta 2
- 19–9
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 26–12
Sędziowie: Robert Siedlanowski, Patryk Goławski
Trener: Wojciech Plażuk, Rafał Wlizło
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Czyrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamila Naumiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Chudowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Maksymiuk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Dąbrowska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Charytoniuk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Janowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Kozioł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Tymoszuk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Wawrysiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dominiak | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Goral
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Czubaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alicja Czubaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Trochonowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Kardasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Baran | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Denkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Socha | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Rosińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Rojowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barbara Ośko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Dajos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Ćwiklińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







