| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 11 | 10 | 11 | 8 | 40 |
| MLKS-MOS Rzeszów | 11 | 23 | 14 | 9 | 57 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 10–23
- Kwarta 3
- 11–14
- Kwarta 4
- 8–9
Trener: Marcin Ślązak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sara Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klara Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaja Klimczak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamila Latkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angelika Gondela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Karamon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Janowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jadwiga Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Lipińska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Zaprzała | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Gosztyła, Bartosz Herbaciński, Krzysztof Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Czwakiel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lidia Otręba | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Dżochowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Bazan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julianna Rembisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Stropek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Brelik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łucja Gósz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rozalia Krasoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








