| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS Rzeszów | 26 | 22 | 12 | 24 | 84 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 |
- Kwarta 1
- 26–6
- Kwarta 2
- 22–7
- Kwarta 3
- 12–10
- Kwarta 4
- 24–7
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Czwakiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lidia Otręba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Dżochowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Bazan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Stropek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Śląska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julianna Rembisz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Kilar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łucja Gósz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rozalia Krasoń | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Artur Karlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Machajska | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rabi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Tama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Kochańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Łazanowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inga Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandra Kudła | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Kołacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rachela Zarzeczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaja Szeląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Pędziwiatr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








