| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Gimball Tarnawa | 10 | 11 | 14 | 7 | 42 |
| MLKS-MOS II Rzeszów | 9 | 17 | 8 | 12 | 46 |
- Kwarta 1
- 10–9
- Kwarta 2
- 11–17
- Kwarta 3
- 14–8
- Kwarta 4
- 7–12
Trener: Maciej Bar
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALEKSANDRA KOSZUT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KAROLINA OLEKSÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARLENA ZARZYCZNY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Furtak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATRYCJA KABALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAULA BOCHNIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WIKTORIA KOSTURSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Dąbrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JULIA RUDY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JULIA KOSZUT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DOMINIKA STACH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZUZANNA STRUZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kornelia Kindlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Hałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Bereś | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Krygowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Koryl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Podwyszyńska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Szombara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klara Wesołowska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monika Żyradzka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Nizio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Rąb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrycja Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








