| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS II Rzeszów | 12 | 9 | 7 | 14 | 42 |
| UKS Lotnik Wierzawice | 12 | 5 | 10 | 12 | 39 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 9–5
- Kwarta 3
- 7–10
- Kwarta 4
- 14–12
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktoria Hałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Bereś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Krygowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Koryl | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Podwyszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Szombara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klara Wesołowska | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monika Żyradzka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Nizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julita Bujak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Nowicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Rąb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tadeusz Konnak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dąbrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Gęślak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Helit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dagmara Leja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Walania | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Brzyska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izabela Osip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Czapla | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Bajserowicz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Dziędzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Tabin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Pustelny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








