| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS I Rzeszów | 30 | 27 | 16 | 21 | 94 |
| UKS Lotnik Wierzawice | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 |
- Kwarta 1
- 30–7
- Kwarta 2
- 27–7
- Kwarta 3
- 16–8
- Kwarta 4
- 21–9
Trener: Krzysztof Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Dżochowska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Brelik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcelina Motyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Szpecht | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Śląska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Kurnyta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominika Szombara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Izabela Kotowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Czwakiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Kilar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Kwiecień | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tadeusz Konnak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dąbrowska | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Gęślak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Helit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dagmara Leja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Walania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izabela Osip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Czapla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Bajserowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Pustelny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Tabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








