| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało - Czarni Kraśnik | 8 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 34 | 32 | 27 | 33 | 126 |
- Kwarta 1
- 8–34
- Kwarta 2
- 10–32
- Kwarta 3
- 0–27
- Kwarta 4
- 12–33
Sędziowie: Janusz Baran, Wojciech Marek
Trener: Piotr Kozłowski, Mariusz Wereski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Wnuk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Biskup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Szymon Magdziak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Miśkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Biskup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Jurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwier Kazula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kłyszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Kanior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Stasiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Wójtowicz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Janusz Zieliński, Marcin Ławnik
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Mirski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Radkiewicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Panasiuk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kornel Nitychoruk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Świderski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kulupa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Halecki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kossowski | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Nikoniuk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Trochimiuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Rosiak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








