| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 21 | 28 | 26 | 23 | 98 |
| UKS Biało - Czarni Kraśnik | 14 | 6 | 14 | 13 | 47 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 28–6
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 23–13
Sędziowie: Bartosz Jaszczuk, Patryk Goławski
Trener: Janusz Zieliński
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Panasiuk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Trochimiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Radkiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Samociuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kornel Nitychoruk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Świderski | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kulupa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Halecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kossowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Nikoniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Rudzki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Rosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Kozłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Wnuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Biskup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Magdziak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Miśkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Rostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Biskup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kłyszewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Jurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Wójtowicz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ernest Szymczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








