| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 16 | 0 | 4 | 18 | 38 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 18 | 16 | 18 | 2 | 54 |
- Kwarta 1
- 16–18
- Kwarta 2
- 0–16
- Kwarta 3
- 4–18
- Kwarta 4
- 18–2
Sędziowie: Paweł Lis, Marek Jasiński
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Mendyk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 2 | 8 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Klaudia Chrobot | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Dorota Kukier | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 3 | 38 |
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Popiół | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Zuzanna Zubek | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Angelika Ostasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonia Frojdenfal | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Magdalena Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ewa Kulig | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Florek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sabina Kosakowska | 0 | 4 | 14 |
| 14 | Oliwia Kukulak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Orzeł | 0 | 2 | 19 |
| Suma | 0 | 7 | 54 |








