| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka II Lublin | 15 | 16 | 14 | 19 | 64 |
| AZS PWSTE Jarosław | 27 | 26 | 22 | 17 | 92 |
- Kwarta 1
- 15–27
- Kwarta 2
- 16–26
- Kwarta 3
- 14–22
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Marek Sidor, Jerzy Brysiewicz
Trener: Rafał Ziemoląg
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Drewniak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Dudziak | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Szypuła | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kacper Kępa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Mazurkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Gontarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rafał Śmigielski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jakub Długosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Piotr Jakubczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kacper Bielak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mikołaj Borówka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Fortuna, Mateusz Leja
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paweł Hudycz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Łuc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Leja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Wlazło | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian Niemczyk | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Chmura | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Argasiński | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Gancarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Szelągowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







