| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS Lublin | 30 | 19 | 22 | 12 | 83 |
| Dziki Warszawa | 19 | 19 | 33 | 10 | 81 |
- Kwarta 1
- 30–19
- Kwarta 2
- 19–19
- Kwarta 3
- 22–33
- Kwarta 4
- 12–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Rydz, Mariusz Godek
Trener: Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartłomiej Nycz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Patryk Wydra | 20 | 2 | 0 |
| 2 | Szymon Strzałkowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Myśliwiec | 13 | 0 | 4 |
| 7 | Mateusz Prażmo | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Bartosz Muda | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Jaworski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Mateusz Wiśniewski | 10 | 0 | 3 |
| 18 | Michał Marciniak | 21 | 2 | 4 |
| 33 | Piotr Jagoda | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 83 | 5 | 1 |
Trener: Paweł Malinowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Igor Muszyński | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Maciej Łapiński | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Rafał Holnicki-Szulc | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Maciej Sokołowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Grudzień | 17 | 2 | 4 |
| 10 | Marcin Marchoff | 15 | 3 | 1 |
| 11 | Michał Kowalski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 11 | 3 | 1 |
| 14 | Maciej Wołyniec | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Piotr Wójcik | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Szymon Janiewski | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Marcel Kapuściński | 17 | 1 | 4 |
| Suma | 81 | 11 | 1 |








