| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Szkła Krosno | 24 | 24 | 20 | 17 | 85 |
| Rosa Radom | 23 | 28 | 29 | 23 | 103 |
- Kwarta 1
- 24–23
- Kwarta 2
- 24–28
- Kwarta 3
- 20–29
- Kwarta 4
- 17–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Roman Putyra, Tomasz Trybalski
Trener: Kamil Piechucki
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 10 | 20:46 | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 2 | 21:50 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -16 |
| 8 | Jakov Mustapić | 7 | 14:22 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -17 |
| 12 | Dāvis Lejasmeiers | 7 | 23:36 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Marcin Sroka | 6 | 26:26 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 |
| 14 | Damian Pogoda | 0 | 0:17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Anton Gaddefors | 8 | 19:29 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 3/10 | 30% | 0/1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 20 | Michał Musijowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Alexis | 16 | 25:04 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0% | 7/9 | 77.8% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | -10 |
| 22 | JayVaughn Pinkston | 22 | 23:56 | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 6/9 | 66.7% | 8/8 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | -14 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 7 | 24:12 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -12 |
| Suma | 85 | 199:58 | 20/37 | 54.1% | 11/26 | 42.3% | 31/63 | 49.2% | 12/15 | 80% | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Rosa Radom
103Trener: Wojciech Kamiński, Andrzej Urban
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kevin Punter | 27 | 23:35 | 3/4 | 75% | 5/9 | 55.6% | 8/13 | 61.5% | 6/7 | 85.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| 1 | Patrik Auda | 15 | 21:43 | 7/9 | 77.8% | 0/3 | 0% | 7/12 | 58.3% | 1/3 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | -1 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 11 | 30:03 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 8 | Robert Witka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Bojanowski | 3 | 5:25 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Filip Zegzuła | 2 | 19:19 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 13 | Szymon Szymański | 2 | 9:02 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 14 | Igor Zajcew | 10 | 19:49 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 7 | 21:43 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 24 | Michał Sokołowski | 19 | 29:23 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 7/7 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 55 | Ryan Harrow | 7 | 19:56 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Suma | 103 | 199:58 | 20/27 | 74.1% | 14/36 | 38.9% | 34/63 | 54% | 21/26 | 80.8% | 9 | 1 | 1 | 16 | 21 | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |








