| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 27 | 25 | 40 | 104 |
| Contimax MOSiR Bochnia | 8 | 6 | 10 | 12 | 36 |
- Kwarta 1
- 12–8
- Kwarta 2
- 27–6
- Kwarta 3
- 25–10
- Kwarta 4
- 40–12
Trener: Tomasz Obrzut, Dawid Kopiec
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Diana Kosakowska | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Feryńska | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Oliwia Gasparska | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Oliwia Kukulak | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Natalia Popiół | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Paulina Lisowska | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksandra Skoczeń | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Sabina Kosakowska | 0 | 3 | 18 |
| 15 | Anna Orzeł | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Karolina Gródek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 104 |
Trener: Maciej Starowicz, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Dominika Dziadoń | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Karolina Bojan | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Edyta Rudnik | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Kinga Ochel | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kinga Dylowicz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Blum | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Alicja Hamuda | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Karolina Przybyła | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dorota Świercz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 36 |








