| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 25 | 22 | 24 | 18 | 89 |
| MKS Gorlice | 15 | 12 | 12 | 25 | 64 |
- Kwarta 1
- 25–15
- Kwarta 2
- 22–12
- Kwarta 3
- 24–12
- Kwarta 4
- 18–25
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Albert Mordarski | 0 | 3 |
| 5 | Błażej Dubiel | 4 | 3 |
| 7 | Jan Klimczyk | 2 | 5 |
| 8 | Jakub Markowski | 1 | 14 |
| 9 | Piotr Piskorz | 2 | 22 |
| 10 | Krystian Gruca | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Wolski | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Gawor | 1 | 4 |
| 13 | Damian Marcinowski | 2 | 13 |
| 16 | Hubert Kurek | 2 | 19 |
| 17 | Paweł Fleszar | 1 | 6 |
| Suma | 15 | 89 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrzej Kopcza | 0 | 2 |
| 6 | Dominik Ignar | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Opiela | 4 | 2 |
| 8 | Krzysztof Apola | 1 | 13 |
| 10 | Wojciech Rykała | 2 | 25 |
| 11 | Artur Fejklowicz | 2 | 6 |
| 12 | Hubert Rak | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Janik | 2 | 0 |
| 15 | Wojciech Orlof | 2 | 16 |
| Suma | 13 | 64 |







