| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 20 | 15 | 18 | 25 | 7 | 85 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 23 | 21 | 19 | 15 | 12 | 90 |
- Kwarta 1
- 20–23
- Kwarta 2
- 15–21
- Kwarta 3
- 18–19
- Kwarta 4
- 25–15
- Dogrywka 1
- 7–12
Sędziowie: Jacek Noga, Tomasz Łubiarz
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Albert Mordarski | 5 | 7 |
| 5 | Błażej Dubiel | 3 | 5 |
| 7 | Jan Klimczyk | 2 | 2 |
| 8 | Jakub Markowski | 5 | 11 |
| 9 | Piotr Piskorz | 5 | 24 |
| 11 | Piotr Wolski | 1 | 9 |
| 12 | Antoni Gawor | 0 | 0 |
| 13 | Damian Marcinowski | 2 | 9 |
| 15 | Jakub Dziura | 3 | 18 |
| 17 | Paweł Fleszar | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 85 |
Trener: Krzysztof Wawrzonek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Bogusz | 1 | 4 |
| 5 | Paweł Zaczkiewicz | 4 | 2 |
| 7 | Marek Półtorak | 0 | 0 |
| 8 | Błażej Niepsuj | 1 | 0 |
| 9 | Piotr Badełek | 4 | 2 |
| 10 | Dominik Niemczura | 3 | 7 |
| 12 | Mateusz Piska | 1 | 14 |
| 13 | Dawid Łazarz | 0 | 4 |
| 14 | Jacek Sulowski | 1 | 40 |
| 17 | Łukasz Kasperzec | 1 | 0 |
| 33 | Michał Skowron | 5 | 18 |
| Suma | 21 | 91 |








