| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 27 | 10 | 13 | 12 | 62 |
| SSK Rzeszów | 12 | 11 | 15 | 10 | 48 |
- Kwarta 1
- 27–12
- Kwarta 2
- 10–11
- Kwarta 3
- 13–15
- Kwarta 4
- 12–10
Trener: Sebastian Kamiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Kaczorowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudiusz Rogula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Gładysz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Wnęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Tomaszewski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miłosz Węgrzynowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Kandefer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksymilian Kulig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Głowacki | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kordian Kątny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Gomułka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Stachowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Łobaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konrad Kamiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Piela | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Ledniowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksymilian Kijowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Wróbel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Górski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miłosz Radzyniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Rokosz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Wójcicki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







