| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 51 Lublin | 7 | 12 | 13 | 9 | 41 |
| MLKS MOS Rzeszów | 26 | 22 | 22 | 15 | 85 |
- Kwarta 1
- 7–26
- Kwarta 2
- 12–22
- Kwarta 3
- 13–22
- Kwarta 4
- 9–15
Trener: Katarzyna Goral
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Czubaszek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Kardasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Frączek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Błaszczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Rosińska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Rojowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barbara Ośko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Dajos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Ćwiklińska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milena Tarkowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulina Denkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Natalia Nyrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Gaweł | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lidia Otręba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Brelik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Dżochowska | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Szpecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Król | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Ostrowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Stropek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Czwakiel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Kilar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Łucja Gósz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







