Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004)koniec
Wynik meczu: 156:24
Uczniowski Klub Sportowy Lotnik Wierzawice 2| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004) | 46 | 38 | 41 | 31 | 156 |
| Uczniowski Klub Sportowy Lotnik Wierzawice 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 24 |
- Kwarta 1
- 46–8
- Kwarta 2
- 38–2
- Kwarta 3
- 41–7
- Kwarta 4
- 31–7
Sędziowie: Wojciech Marek, Michał Jankowski
Trener: Sławomir Depta
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Korona | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roksana Ćwiek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Komor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia 0127 Woś | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Mysłowska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Kosicka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jagoda Leszcz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikola Mojska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Urszula Warda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Małgorzata Szcześniak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Drzewicka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Kusiak | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tadeusz Konnak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Strug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kryla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Pustelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Leszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sabina Dziob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Danak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Świąder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Piziak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Świąder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Duda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






