| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR Bochnia | 17 | 11 | 14 | 18 | 60 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 24 | 22 | 16 | 25 | 87 |
- Kwarta 1
- 17–24
- Kwarta 2
- 11–22
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 18–25
Sędziowie: Tomasz Łubiarz, Mateusz Foltyn
Trener: Maciej Starowicz, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Dominika Dziadoń | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Karolina Bojan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edyta Rudnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Ochel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Poradowska | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Dorota Świercz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sara Marczyk | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Alicja Hamuda | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karolina Przybyła | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 60 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Joanna Kocemba | 0 | 5 | 18 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 1 | 11 |
| 9 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Martyna Ryng | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 7 | 87 |








