| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 11 | 16 | 22 | 14 | 63 |
| Contimax MOSiR Bochnia | 7 | 0 | 8 | 11 | 26 |
- Kwarta 1
- 11–7
- Kwarta 2
- 16–0
- Kwarta 3
- 22–8
- Kwarta 4
- 14–11
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Roksana Kałuzińska
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Joanna Kocemba | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 1 | 11 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 4 | 63 |
Trener: Maciej Starowicz, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Dominika Dziadoń | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Karolina Bojan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edyta Rudnik | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kinga Ochel | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Aleksandra Poradowska | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Gabriela Czekaj | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Agnieszka Blum | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karolina Przybyła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 26 |








