| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 24 | 20 | 16 | 17 | 77 |
| TBV Start Lublin | 19 | 21 | 25 | 10 | 75 |
- Kwarta 1
- 24–19
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 16–25
- Kwarta 4
- 17–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Marcin Koralewski, Jakub Pietrzak
Trener: Jukka Toijala, Krzysztof Roszyk
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Łukasz Kolenda | 15 | 20:19 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | Vernon Taylor | 8 | 20:20 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 4 | Ian Baker | 13 | 26:59 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 6 | 18:52 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Jakub Motylewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 0 | 1:19 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 17 | Saša Zagorac | 6 | 16:20 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 21 | Patryk Pułkotycki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jonte Flowers | 9 | 23:01 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | -8 |
| 26 | Damian Jeszke | 0 | 10:39 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 29 | Paweł Leończyk | 16 | 31:40 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 8/13 | 61.5% | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 31 | Milan Milovanović | 4 | 30:32 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Suma | 77 | 200:01 | 16/31 | 51.6% | 10/22 | 45.5% | 26/53 | 49.1% | 15/21 | 71.4% | 2 | 16 | 2 | 19 | 25 | 20 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Trener: David Dedek, Michał Sikora
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Mateusz Dziemba | 2 | 29:26 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | Anton Gaddefors | 3 | 7:05 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Devonte Upson | 10 | 15:29 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 2 | 8:28 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 12 | Paweł Kowalski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Borowski | 9 | 18:01 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | James Washington | 10 | 27:41 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -7 |
| 19 | Roman Szymański | 2 | 20:16 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Michael Gospodarek | 0 | 12:19 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | Joe Thomasson | 23 | 35:25 | 7/10 | 70% | 1/4 | 25% | 8/14 | 57.1% | 6/6 | 100% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | -5 |
| 36 | Uroš Mirković | 14 | 25:50 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Suma | 75 | 200:00 | 17/25 | 68% | 9/22 | 40.9% | 26/47 | 55.3% | 14/18 | 77.8% | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |








