| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR Bochnia | 37 | 18 | 29 | 18 | 102 |
| MLKS- MOS Rzeszów | 14 | 18 | 21 | 13 | 66 |
- Kwarta 1
- 37–14
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 29–21
- Kwarta 4
- 18–13
Sędziowie: Aleksandra Krupa, Marcin Koperski
Trener: Maciej Starowicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 1 | 19 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Dominika Dziadoń | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Aleksandra Klimas | 0 | 4 | 16 |
| 8 | Magdalena Puter | 0 | 1 | 18 |
| 9 | Edyta Rudnik | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kinga Ochel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Poradowska | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Julia Natkaniec | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Gabriela Rak | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Karolina Przybyła | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Sara Marczyk | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 7 | 102 |
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lidia Otręba | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Małgorzata Brelik | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Katarzyna Kaczor | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Sabina Stygar | 0 | 1 | 22 |
| 10 | Patrycja Machajska | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Julianna Rembisz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Czwakiel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Dżochowska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łucja Gósz | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Natalia Lipińska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laura Ostrowska | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Weronika Król | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 66 |








