| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR Bochnia | 21 | 29 | 32 | 22 | 104 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 17 | 22 | 12 | 60 |
- Kwarta 1
- 21–9
- Kwarta 2
- 29–17
- Kwarta 3
- 32–22
- Kwarta 4
- 22–12
Sędziowie: Dominika Wiaderna, Maria Rutkowska
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Dominika Dziadoń | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Aleksandra Klimas | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Edyta Rudnik | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Kinga Ochel | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Aleksandra Poradowska | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Julia Natkaniec | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Dorota Świercz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Karolina Przybyła | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Sara Marczyk | 0 | 0 | 18 |
| Suma | 0 | 2 | 104 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Karolina Gródek | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Paulina Lisowska | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Róża Salamon | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Diana Kosakowska | 0 | 2 | 15 |
| 17 | Marianna Smoleń | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Martyna Oracz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 60 |








