| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS- MOS Rzeszów | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 16 | 11 | 12 | 11 | 50 |
- Kwarta 1
- 17–16
- Kwarta 2
- 17–11
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 17–11
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Dżochowska | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Lidia Otręba | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Natalia Stropek | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Łucja Gósz | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Katarzyna Kaczor | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Sabina Stygar | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Patrycja Machajska | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Julianna Rembisz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kamila Czarnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Miler-Kuciapa | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Natalia Lipińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Kilar | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 67 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 0 | 1 | 11 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Klaudia Chatys | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Aleksandra Skoczeń | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Martyna Sommer | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 0 | 3 | 9 |
| 15 | Róża Salamon | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 4 | 50 |








