| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów | 20 | 39 | 16 | 26 | 101 |
| BDS-Instal MOS AZSPR II Rzeszów | 6 | 4 | 12 | 12 | 34 |
- Kwarta 1
- 20–6
- Kwarta 2
- 39–4
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 26–12
Trener: Piotr Miś
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Bira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Sowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwier Puzio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Podracki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymoteusz Podracki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Żołobajluk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barnaba Borówka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Hajduk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Leś | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Babiarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emil Kulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Radzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Kijowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Gotkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Rokosz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikodem Olszowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Duda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Wróblewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Miś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Amadeusz Roszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Paśko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Ledniowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








