| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS-MOS Rzeszów | 25 | 24 | 17 | 20 | 86 |
| MOSiR Przeworsk | 9 | 19 | 16 | 13 | 57 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 24–19
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 20–13
Trener: Bartosz Herbaciński, Krzysztof Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Dżochowska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lidia Otręba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emilia Śląska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łucja Gósz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Machajska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julianna Rembisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Brelik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Lipińska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Szpecht | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Kwiecień | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amelia Czwakiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Diduch, Krzysztof Mirkiewicz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Lasek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Hołub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Sala | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sylwia Krzanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Gołda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Leśnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Fołta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Markowicz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maryla Balawender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Stachiewicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








