| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 13 | 20 | 18 | 17 | 68 |
| KS Cracovia 1906 Kraków | 23 | 25 | 28 | 28 | 104 |
- Kwarta 1
- 13–23
- Kwarta 2
- 20–25
- Kwarta 3
- 18–28
- Kwarta 4
- 17–28
Sędziowie: Tomasz Łubiarz, Aleksandra Krupa
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 2 | 9 |
| 5 | Błażej Dubiel | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Szostak | 4 | 4 |
| 8 | Krystian Gruca | 0 | 4 |
| 10 | Jan Klimczyk | 2 | 7 |
| 12 | Bartosz Jasica | 2 | 4 |
| 16 | Hubert Kurek | 1 | 2 |
| 17 | Paweł Fleszar | 2 | 6 |
| 24 | Mateusz Stroński | 2 | 3 |
| 25 | Maciej Kozioł | 0 | 2 |
| 33 | Tomasz Windak | 1 | 24 |
| 45 | Bartosz Jaglarz | 4 | 3 |
| Suma | 20 | 68 |
Trener: Mateusz Bukała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Przemysław Bielski | 2 | 8 |
| 6 | Jakub Cepuchowicz | 3 | 7 |
| 7 | Wiktor Hamera | 2 | 11 |
| 8 | Patryk Hałka | 2 | 23 |
| 14 | Karol Sasnal | 0 | 8 |
| 15 | Patryk Michałowski | 4 | 27 |
| 20 | Jakub Nieściór | 5 | 5 |
| 24 | Yakob Charef | 5 | 8 |
| 27 | Piotr Cebula | 1 | 7 |
| Suma | 24 | 104 |








