| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PWiK Piaseczno | 26 | 35 | 35 | 10 | 106 |
| NOVUM Lublin | 12 | 16 | 10 | 21 | 59 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 35–16
- Kwarta 3
- 35–10
- Kwarta 4
- 10–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogusław Słupczyński, Tomasz Ciesielski
Trener: Teodor Mollov, Wojciech Makowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Damian Zapert | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Rafał Holnicki-Szulc | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Rafał Pietrzak | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Majewski | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Sylwester Szczepański | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Bocianowski | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Patryk Andres | 17 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Wojtyński | 18 | 4 | 1 |
| 14 | Konrad Opalski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Borkowski | 12 | 0 | 1 |
| 17 | Tomasz Wójcikowski | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Andrzej Paszkiewicz | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 106 | 6 | 13 |
Trener: Piotr Karolak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartłomiej Karolak | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Łukasz Beczek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Szeleźniak | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Adameczek | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jakub Drozd | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Wiśniewski | 12 | 0 | 2 |
| 14 | Jakub Karolak | 26 | 3 | 0 |
| 16 | Bartosz Ciechociński | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Bartłomiej Lisowski | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Michael Gospodarek | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 59 | 4 | 10 |








