| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 15 | 6 | 17 | 28 | 66 |
| MKS Start SA Lublin | 22 | 28 | 22 | 13 | 85 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 6–28
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 28–13
Sędziowie: Marcin Lipiec, Michał Jankowski
Trener: Wojciech Kowalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Magdziak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Grządka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Jurak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Kłyszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Wielgos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Chęć | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Kanior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marceli Jach | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Stasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Zdyb | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Wójtowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Zdolski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Roman Myśliwiec
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Dobrowolski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Dacka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Długosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Stelmasiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Nieradko | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Knap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Kępa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Skałecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grądzki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Łódź-Śmigielski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Dudziak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








