| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 26 | 17 | 20 | 20 | 83 |
| RKK AZS Racibórz | 3 | 11 | 19 | 11 | 44 |
- Kwarta 1
- 26–3
- Kwarta 2
- 17–11
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 20–11
Sędziowie: Tomasz Urbański, Robert Romanowski
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 0 | 3 | 13 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Klaudia Chatys | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Anna Orzeł | 0 | 2 | 27 |
| 11 | Aleksandra Skoczeń | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Róża Salamon | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Diana Kosakowska | 0 | 2 | 16 |
| Suma | 0 | 7 | 83 |
Trener: Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Nikol Dudek | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Martyna Bąkowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Karwot | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Kaja Sipiel | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 44 |








