| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RKK AZS Racibórz | 12 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| Wisła CANPACK Kraków | 13 | 11 | 23 | 12 | 59 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 13–11
- Kwarta 3
- 5–23
- Kwarta 4
- 14–12
Sędziowie: Adam Szeremeta, Magdalena Kołeczko
Trener: Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Anna Bogusz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikol Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Martyna Bąkowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Karwot | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 44 |
Trener: Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Martyna Gajoch | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Pamela Rakoczy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Michalik | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Hanna Oleksy | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Weronika Gajda | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Czepiec | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Joanna Panek | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Patrycja Pyka | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Julia Cieśla | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Martyna Pająk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 59 |








