| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 13 | 10 | 18 | 27 | 68 |
| Stowarzyszenie HoopLife Lublin | 11 | 18 | 20 | 9 | 58 |
- Kwarta 1
- 13–11
- Kwarta 2
- 10–18
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 27–9
Trener: Jerzy Koszuta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Pustelnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Bijak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Wisz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Lonc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Płowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tymoteusz Koszuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Decowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Norbert Michna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Jaźwa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Hodor | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Balawender | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Aleksander Mrozik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kleczek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Kępa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Szymon Dębiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Grochowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Mireński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Haponiuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Glonek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Bukowiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Mierzwa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Bielecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Grzywa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








