| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| King Szczecin | 28 | 25 | 16 | 21 | 90 |
| Start Lublin | 23 | 22 | 14 | 22 | 81 |
- Kwarta 1
- 28–23
- Kwarta 2
- 25–22
- Kwarta 3
- 16–14
- Kwarta 4
- 21–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Łukasz Andrzejewski
Trener: Mindaugas Budzinauskas, Łukasz Biela
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 12 | 1 | 3 |
| 2 | Cleveland Melvin | 16 | 0 | 1 |
| 3 | Mateusz Koszal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dustin Ware | 12 | 2 | 2 |
| 7 | Jakov Mustapić | 12 | 1 | 4 |
| 9 | Dominik Wilczek | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 8 | 1 | 3 |
| 12 | Maciej Majcherek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Adam Łapeta | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Maciej Kucharek | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Ben McCauley | 25 | 1 | 4 |
| Suma | 90 | 6 | 23 |
Trener: David Dedek, Przemysław Łuszczewski, Michał Sikora
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Brynton Lemar | 4 | 0 | 1 |
| 1 | Jimmie Taylor | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Damian Jeszke | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Jacek Jarecki | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Michael Gospodarek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Borowski | 14 | 0 | 3 |
| 19 | Roman Szymański | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Martins Laksa | 7 | 0 | 2 |
| 29 | Tweety Carter | 19 | 4 | 5 |
| Suma | 81 | 5 | 24 |








