| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 14 | 18 | 27 | 19 | 78 |
| Rawlplug Sokół Łańcut | 17 | 25 | 27 | 15 | 84 |
- Kwarta 1
- 14–17
- Kwarta 2
- 18–25
- Kwarta 3
- 27–27
- Kwarta 4
- 19–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Michał Pogon, Paweł Pacek
Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Uberna | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 8 | 1 | 5 |
| 4 | Tomasz Madejski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Koelner | 14 | 2 | 5 |
| 10 | Michał Jędrzejewski | 7 | 1 | 4 |
| 12 | Łukasz Woźniakiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Kroczak | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Patryk Pułkotycki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michał Sitnik | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Tomasz Prostak | 15 | 1 | 2 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jakub Patoka | 21 | 3 | 0 |
| Suma | 78 | 10 | 19 |
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adrian Inglot | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Zaguła | 12 | 2 | 1 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Wieloch | 6 | 2 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 7 | 0 | 3 |
| 13 | Szymon Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Klima | 16 | 2 | 3 |
| 18 | Mariusz Konopatzki | 14 | 2 | 0 |
| 25 | Bartosz Ciechociński | 13 | 1 | 5 |
| 91 | Bartosz Czerwonka | 8 | 2 | 3 |
| Suma | 84 | 11 | 19 |








