PGE Polska Liga Koszykówki
5 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 17 | 19 | 19 | 16 | 71 |
| DGP Azoty Unia Tarnów | 12 | 13 | 17 | 15 | 57 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 19–13
- Kwarta 3
- 19–17
- Kwarta 4
- 16–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tarmo Kikerpill | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Łukasz Jagoda | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Miah Davis | 13 | 1 | 3 |
| 8 | Łukasz Chelis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aleksander Kudriawcew | 12 | 2 | 3 |
| 11 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Omar Barlett | 11 | 0 | 2 |
| 13 | Alex Dunn | 11 | 0 | 2 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 10 | 2 | 2 |
| Suma | 71 | 7 | 19 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Skowron | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chaz Carr | 19 | 5 | 4 |
| 6 | Rafał Górgól | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Żurawski | 14 | 0 | 4 |
| 8 | Iwo Kitzinger | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Casey Sanders | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Wacław Piński | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Wójciak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Sulowski | 8 | 1 | 3 |
| 15 | Wojciech Majchrzak | 11 | 2 | 0 |
| Suma | 57 | 8 | 17 |








