PGE Polska Liga Koszykówki
6 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unia Wisła Paged Kraków | 16 | 18 | 22 | 16 | 72 |
| Czarni Słupsk | 16 | 17 | 15 | 18 | 66 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 22–15
- Kwarta 4
- 16–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Ansley | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Tomasz Suski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Żurawski | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Mujo Tuljković | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 10 | 2 | 3 |
| 10 | Piotr Szybilski | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Krzysztof Mielczarek | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Łukasz Łabuda | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zbigniew Doliński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Sulowski | 12 | 1 | 4 |
| 15 | Brandun Hughes | 22 | 3 | 2 |
| Suma | 72 | 7 | 17 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Pluta | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Frank | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Zbigniew Białek | 18 | 2 | 3 |
| 8 | Łukasz Chelis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Kowalik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Żytko | 11 | 2 | 4 |
| 11 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeffrion Aubry | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Sean Kennedy | 17 | 0 | 4 |
| 14 | Dariusz Parzeński | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 4 | 17 |








